Cam kết giá rẻ
👉Tiết kiệm chi phí di chuyển lên tới 40%
Đặt trước có xe
👉Dễ dàng đặt thuê xe, cung cấp xe ngay cả những ngày lễ
Mẫu mã hiện đại
👉Sử dụng các dòng xe đời mới nhất, tiện nghi, sang trọng
👉 Với phương châm “Sang trọng – An ninh – Tiết kiệm”, XE GHÉP MIỀN BẮC, chúng tôi luôn cố gắng để đặt trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu. Đó là lí do tại sao chúng tôi cam kết:
👉 Đưa đón tận nơi, đúng giờ và theo lộ trình đã thỏa thuận
👉 Cung cấp đa dạng các dòng xe, hiện đại, tiện nghi, sang trọng
👉 Giá cả thuê xe hợp lý, tiết kiệm
👉Tư vấn miễn phí và hỗ trợ khách hàng liên tục
👉 Hủy xe , đợi chờ miễn phí trong thời gian quy định
👉 Luôn sẵn sàng giúp đỡ khách hàng trong suốt hành trình di chuyển
BẢNG GIÁ XE GHÉP, XE TIỆN CHUYẾN THÁI BÌNH – HẢI PHÒNG
Tham khảo bảng giá xe ghép, xe tiện chuyến từ Hải Phòng về các xã huyện và trung tâm thành phố & ngược lại
Bảng giá xe tiện chuyến Hải Phòng – Hưng Hà Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
---|---|---|---|---|
An Đình | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Đồng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Bắc Sơn | 500K | 550K | 300K | 450K |
Canh Tân | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đoan Hùng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Độc Lập | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Đô | 500K | 550K | 300K | 450K |
Duyên Hải | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hiệp Hòa | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hòa Bình | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hoàng Đức | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hồng Hà | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hồng Lĩnh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hồng Phong | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hùng Dũng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Kim Trung | 500K | 550K | 300K | 450K |
Lam Sơn | 500K | 550K | 300K | 450K |
Liên Hiệp | 500K | 550K | 300K | 450K |
Minh Hòa | 500K | 550K | 300K | 450K |
Minh Hồng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Minh Khai | 500K | 550K | 300K | 450K |
Minh Tân | 500K | 550K | 300K | 450K |
Phạm Lễ | 500K | 550K | 300K | 450K |
Phúc Khánh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tam Điệp | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tam Nông | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tân Mỹ | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tân Sơn | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tân Tiến | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tân Việt | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tây Đô | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thái Hưng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thái Thịnh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thống Nhất | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tiến Dũng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Trần Phú | 500K | 550K | 300K | 450K |
Văn Cẩm | 500K | 550K | 300K | 450K |
Văn Lang | 500K | 550K | 300K | 450K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hải Phòng – TP Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
---|---|---|---|---|
Bồ Xuyên | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đề Thám | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hoàng Diệu | 500K | 550K | 300K | 450K |
Kỳ Bá | 500K | 550K | 300K | 450K |
Lê Hồng Phong | 500K | 550K | 300K | 450K |
Phú Khánh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quang Trung | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tiền Phong | 500K | 550K | 300K | 450K |
Trần Hưng Đạo | 500K | 550K | 300K | 450K |
Trần Lãm | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Hoà | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Mỹ | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Thọ | 500K | 550K | 300K | 450K |
Phú Xuân | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tân Bình | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Chính | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Đông | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Lạc | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Phúc | 500K | 550K | 300K | 450K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hải Phòng – Kiến Xương Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
---|---|---|---|---|
An Bồi | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quang Trung | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quang Minh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Bình Minh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thượng Hiền | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hoà Bình | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quang Bình | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quang Lịch | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Trung | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Quý | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Thắng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Hoà | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Ninh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ An | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Lê | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Tây | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Sơn | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Bình | 500K | 550K | 300K | 450K |
Trà Giang | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hồng Thái | 500K | 550K | 300K | 450K |
Lê Lợi | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nam Cao | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đình Phùng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thanh Tân | 500K | 550K | 300K | 450K |
Bình Nguyên | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quốc Tuấn | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quyết Tiến | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quang Hưng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Minh Hưng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Minh Tân | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nam Bình | 500K | 550K | 300K | 450K |
Bình Thành | 500K | 550K | 300K | 450K |
Bình Định | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hồng Tiến | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thanh Nê (thị trấn) | 500K | 550K | 300K | 450K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hải Phòng – Tiền Hải Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
---|---|---|---|---|
Tiền Hải (thị trấn) | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Ninh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Bắc Hải | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Cơ | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Hải | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Hoàng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Lâm | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Long | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Minh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Phong | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Quý | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Trà | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Trung | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Xuyên | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nam Chính | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nam Cường | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nam Hà | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nam Hải | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nam Hồng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nam Hưng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nam Phú | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nam Thanh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nam Thắng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nam Thịnh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nam Trung | 500K | 550K | 300K | 450K |
Phương Công | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tây An | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tây Giang | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tây Lương | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tây Ninh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tây Phong | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tây Sơn | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tây Tiến | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vân Trường | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Lăng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hải Phòng – Vũ Thư Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
---|---|---|---|---|
Đồng Thanh | 500K | 550K | 300K | 300K |
Hồng Lý | 500K | 550K | 300K | 450K |
Xuân Hoà | 500K | 550K | 300K | 450K |
Việt Hùng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hiệp Hoà | 500K | 550K | 300K | 450K |
Song Lãng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Dũng Nghĩa | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tam Quang | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tân Lập | 500K | 550K | 300K | 450K |
Bách Thuận | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tự Tân | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hoà Bình | 500K | 550K | 300K | 450K |
Minh Khai | 500K | 550K | 300K | 450K |
Minh Quang | 500K | 550K | 300K | 450K |
Minh Lãng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Phúc Thành | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tân Hoà | 500K | 550K | 300K | 450K |
Tân Phong | 500K | 550K | 300K | 450K |
Song An | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nguyên Xá | 500K | 550K | 300K | 450K |
Trung An | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Hội | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Vân | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Vinh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Việt Thuận | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Tiến | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Đoài | 500K | 550K | 300K | 450K |
Duy Nhất | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hồng Phong | 500K | 550K | 300K | 450K |
Vũ Thư (thị trấn) | 500K | 550K | 300K | 450K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hải Phòng – Đông Hưng Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
---|---|---|---|---|
Đông Hưng (thị trấn) | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Châu | 500K | 550K | 300K | 450K |
Chương Dương | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đô Lương | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Á | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Các | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Cường | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Dương | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Động | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Hoàng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Hợp | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Kinh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông La | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Phương | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Quan | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Quang | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Sơn | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Tân | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Vinh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Xá | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Xuân | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hà Giang | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hồng Bạch | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hồng Giang | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hồng Việt | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hợp Tiến | 500K | 550K | 300K | 450K |
Liên Giang | 500K | 550K | 300K | 450K |
Liên Hoa | 500K | 550K | 300K | 450K |
Lô Giang | 500K | 550K | 300K | 450K |
Mê Linh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Minh Phú | 500K | 550K | 300K | 450K |
Minh Tân | 500K | 550K | 300K | 450K |
Nguyên Xá | 500K | 550K | 300K | 450K |
Phong Châu | 500K | 550K | 300K | 450K |
Phú Châu | 500K | 550K | 300K | 450K |
Phú Lương | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thăng Long | 500K | 550K | 300K | 450K |
Trọng Quan | 500K | 550K | 300K | 450K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hải Phòng – Quỳnh Phụ Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
---|---|---|---|---|
Quỳnh Côi (huyện lị) | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Bài | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Ấp | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Cầu | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Đồng | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Dục | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Hiệp | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Khê | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Lễ | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Mỹ | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Ninh | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Quý | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Thái | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Thanh | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Tràng | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Vinh | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Vũ | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đông Hải | 500K | 550K | 300K | 450K |
Đồng Tiến | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Bảo | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Châu | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Giao | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Hải | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Hoa | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Hoàng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Hội | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Hồng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Hưng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Khê | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Lâm | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Minh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Mỹ | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Ngọc | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Nguyên | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Sơn | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Thọ | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Trang | 500K | 550K | 300K | 450K |
Quỳnh Xá | 500K | 550K | 300K | 450K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hải Phòng – Thái Thụy Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ | Thuê xe 7 chỗ | Ghép xe 1 người | Ghép xe 2 người |
---|---|---|---|---|
Diêm Điền (thị trấn) | 500K | 550K | 300K | 450K |
An Tân | 500K | 550K | 300K | 450K |
Dương Hồng Thủy | 500K | 550K | 300K | 450K |
Dương Phúc | 500K | 550K | 300K | 450K |
Hòa An | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thái Đô | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thái Giang | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thái Hưng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thái Nguyên | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thái Phúc | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thái Thịnh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thái Thọ | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thái Thượng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thái Xuyên | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thuần Thành | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Bình | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Chính | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Dân | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Duyên | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Hải | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Hưng | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Liên | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Ninh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Phong | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Quỳnh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Sơn | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Thanh | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Trình | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Trường | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Văn | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Việt | 500K | 550K | 300K | 450K |
Thụy Xuân | 500K | 550K | 300K | 450K |